Setembro – Sub 14 F | ||
Total de Treinos – 16 | ||
Nome | Presenças | % |
Inês Machado | 13 | 81 |
Raquel Rodrigues | 13 | 81 |
Sara Rodrigues | 13 | 81 |
Helena Machado | 11 | 68 |
Maria J. Gonçalves | 11 | 68 |
Margarida Fernandes | 10 | 62 |
Rita Ferraz | 9 | 56 |
Marta Oliveira | 8 | 50 |
Sofia Cortinhas | 7 | 43 |
Catarina Silva | 6* | 37 |
Sara Mendes | 5 | 31 |
Inês Barros | 4* | 25 |
Rafaela | 3* | 19 |
(*) Começaram a treinar a partir do dia 20 Set.
Setembro – Sub 16 F | ||
Total de Treinos – 19 | ||
Nome | Presenças | % |
Sofia Mendes | 19 | 100 |
Bruna Ferreira | 19 | 100 |
Patricia Machado | 19 | 100 |
Rita Lima | 16 | 84 |
Diana Silva | 15 | 78 |
Claudia Oliveira | 12 | 63 |
Joana Araújo | 9*** | 47 |
Ana Ferreira | 9 | 47 |
Joana Andrade | 7* | 36 |
Rafaela Abreu | 5** | 26 |
*Duas semanas lesionada;**Entrou nas duas últimas semanas de Setembro;
***Entrou nas três últimas semanas de Setembro.